AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคตอน สปอร์ต | เสมอ | Victoria Utd Limbe | โคตอน สปอร์ต | เสมอ | Victoria Utd Limbe | |
![]() | 20.61% | 37.16% | 42.23% | 79.39% | 62.84% | 57.77% |
![]() | 78.55% | 61.31% | 60.14% | 78.55% | 61.31% | 60.14% |
![]() | 39.92% | 32.05% | 28.03% | 79.85% | 64.09% | 56.06% |
![]() | 60.38% | 68.58% | 71.04% | 79.23% | 62.84% | 57.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.80 |
3.30 3.20 |
3.60 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.50 0.50 |
0.93 1.00 |
1.83 1.75 |
3.30 3.20 |
3.75 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.79 |
0.50 0.50 |
0.90 0.99 |
1.83 1.75 |
3.30 3.20 |
3.40 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
0.50 0.50 |
0.92 0.97 |
1.88 1.80 |
3.35 3.30 |
4.10 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.83 |
3.40 3.20 |
3.85 4.00 |
โคตอน สปอร์ต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Victoria Utd Limbe | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |